bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Oeyen Walter

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        905,34%
31 / 08 / 2023 37,39%
28 / 08 / 2023 50,93%
25 / 08 / 2023 45,24%
24 / 08 / 2023 49,70%
21 / 08 / 2023 48,83%
18 / 08 / 2023 () 50,93%
27 / 07 / 2023 45,77%
24 / 07 / 2023 39,32%
13 / 07 / 2023 55,61%
06 / 07 / 2023 44,44%
03 / 07 / 2023 45,14%
30 / 06 / 2023 49,14%
29 / 06 / 2023 47,19%
26 / 06 / 2023 45,39%
23 / 06 / 2023 53,13%
22 / 06 / 2023 49,78%
19 / 06 / 2023 35,02%
16 / 06 / 2023 51,98%
15 / 06 / 2023 44,93%
12 / 06 / 2023 46,43%
09 / 06 / 2023 58,33%
08 / 06 / 2023 44,00%
05 / 06 / 2023 48,27%
01 / 06 / 2023 43,45%
29 / 05 / 2023 53,87%
26 / 05 / 2023 55,06%
25 / 05 / 2023 50,80%
22 / 05 / 2023 46,52%
19 / 05 / 2023 55,29%
15 / 05 / 2023 44,71%
12 / 05 / 2023 55,00%
11 / 05 / 2023 36,43%
08 / 05 / 2023 60,02%
05 / 05 / 2023 59,72%
04 / 05 / 2023 50,24%
28 / 04 / 2023 66,67%
27 / 04 / 2023 53,79%
24 / 04 / 2023 51,39%
21 / 04 / 2023 51,70%
17 / 04 / 2023 56,10%
13 / 04 / 2023 42,63%
10 / 04 / 2023 51,49%
07 / 04 / 2023 50,30%
06 / 04 / 2023 48,25%
31 / 03 / 2023 56,85%
30 / 03 / 2023 53,62%
28 / 03 / 2023 53,62%
27 / 03 / 2023 51,14%
24 / 03 / 2023 59,75%
23 / 03 / 2023 53,87%
20 / 03 / 2023 51,45%
17 / 03 / 2023 49,47%
16 / 03 / 2023 37,92%
13 / 03 / 2023 46,36%
10 / 03 / 2023 48,64%
09 / 03 / 2023 35,98%
06 / 03 / 2023 50,09%
03 / 03 / 2023 52,12%
02 / 03 / 2023 46,01%
27 / 02 / 2023 40,70%
24 / 02 / 2023 43,92%
20 / 02 / 2023 49,86%
17 / 02 / 2023 43,88%
16 / 02 / 2023 50,00%
13 / 02 / 2023 52,05%
09 / 02 / 2023 49,60%
06 / 02 / 2023 38,16%
03 / 02 / 2023 50,89%
02 / 02 / 2023 46,23%
30 / 01 / 2023 49,58%
27 / 01 / 2023 49,47%
26 / 01 / 2023 35,94%
20 / 01 / 2023 45,24%
16 / 01 / 2023 47,40%
13 / 01 / 2023 53,57%
12 / 01 / 2023 53,83%
06 / 01 / 2023 59,86%
05 / 01 / 2023 46,23%
02 / 01 / 2023 49,74%
30 / 12 / 2022 61,51%
29 / 12 / 2022 37,54%
26 / 12 / 2022 42,86%
23 / 12 / 2022 42,38%
19 / 12 / 2022 43,04%
16 / 12 / 2022 41,96%
15 / 12 / 2022 51,66%
12 / 12 / 2022 46,75%
09 / 12 / 2022 40,74%
08 / 12 / 2022 50,26%
05 / 12 / 2022 49,73%
02 / 12 / 2022 56,75%
01 / 12 / 2022 51,68%
28 / 11 / 2022 54,46%
25 / 11 / 2022 49,31%
21 / 11 / 2022 51,52%
18 / 11 / 2022 51,11%
14 / 11 / 2022 43,24%
04 / 11 / 2022 48,21%
28 / 10 / 2022 45,58%
24 / 10 / 2022 48,21%
10 / 10 / 2022 48,73%
07 / 10 / 2022 48,36%
06 / 10 / 2022 44,39%
03 / 10 / 2022 52,93%
30 / 09 / 2022 58,93%
29 / 09 / 2022 48,98%
23 / 09 / 2022 43,88%
22 / 09 / 2022 50,51%
19 / 09 / 2022 65,11%
16 / 09 / 2022 51,19%
15 / 09 / 2022 47,54%
12 / 09 / 2022 59,13%
09 / 09 / 2022 62,59%
05 / 09 / 2022 51,19%
02 / 09 / 2022 53,74%
01 / 09 / 2022 53,70%

Totaal behaald: 6.628,10%